nr | onderdeel | t/p/h | m/s | datum | duur | gewicht | kolomnummer administratie | omschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Programmeeropdracht | p | s | Eind september | nvt | 10% | 501 | Programmaontwikkeling in Java. Bestuderen: Java: my cup of tea. De programmeeropdracht is vóór de zomervakantie door de docent uitgereikt. |
2 | Databases en informatiemodellering | t | s | Kerstmis | 100 minuten | 10% | 502 | Blok 4: Hoofdstuk 10 en 11: Relationele databases (Hoofdstuk 10); Databasemanagementsystemen (Hoofdstuk 11). |
3 | Algoritmen en programmeren; Databases en informatiemodellering | t | s | Pasen | 50 minuten | 5% | 503 | Blok 3: Programmeren - PHP; Blok 4: Database bouwen - PHP/MySQL . |
4 | Database-ontwerp | p | s | Eind mei | nvt | 15% | 504 | Individueel te maken praktische opdracht die betrekking heeft op het ontwerpen van een databasemanagementsysteem naar aanleiding van hoofdstuk 10 t/m 12: Relationele databases (Hoofdstuk 10); Databasemanagementsystemen (Hoofdstuk 11); Informatiemodellering (Hoofdstuk 12). |
5 | Projectmatig ontwikkelen | t | s | eind juni | 50 minuten | 5% | 505 | Blok 5: Hoofdstuk 13 en 14: Organisatie, projecten en projectmatig werken (Hoofdstuk 13); Informatiesystemen (Hoofdstuk 14). |
Subtotaal | 45% |
De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde (25%) en vijfde (45%) leerjaar samen: 70%. |
1. Het schoolexamen loopt door naar volgend jaar. |
2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen |