nr | onderdeel | t/p/h | m/s | datum | duur | gewicht | kolomnummer administratie | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | programmaontwikkeling in JavaLogo | p | s | eind september | nvt | 20% | 501 | Programmaontwikkeling in JavaLogo. |
2 | Databases en informatiemodellering | t | s | Kerstmis | 100 minuten | 10% | 502 | Hoofdstuk 10 en 11: Relationele databases (Hoofdstuk 10), Databasemanagementsystemen (Hoofdstuk 11). |
3 | Databases en informatiemodellering; Projectmatig ontwikkelen | t | s | Pasen | 50 minuten | 10% | 503 | Blok 4: Hoofdstuk 12, § 1, Database bouwen - Normaliseren - Access; Blok 5: 13 en 14: Informatiemodellering (Hoofdstuk 12), Organisatie, projecten en projectmatig werken (Hoofdstuk 13); Informatiesystemen (Hoofdstuk 14). |
4 | Databasebouw in groepen | p | s | april | nvt | 20% | 504 | Praktische opdracht die betrekking heeft op het ontwerpen van een database naar aanleiding van hoofdstuk 10 t/m 14: Relationele databases (Hoofdstuk 10); Databasemanagementsystemen (Hoofdstuk 11); Informatiemodellering (Hoofdstuk 12), Organisatie, projecten en projectmatig werken (Hoofdstuk 13); Informatiesystemen (Hoofdstuk 14). Groepswerk volgens de principes van Projectmanagement (Hoofdstuk 13). |
Subtotaal | 60% |
De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde leerjaar: 40%; vijfde leerjaar: 60%. |
1. Het schoolexamen wordt dit schooljaar afgesloten. |
2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen |