nr | onderdeel | t/p/h | m/s | datum | duur | gewicht | kolomnummer administratie | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofdstuk 1, 2 en 3 | t | s | Einde Trimester-1 | 50 minuten | 10% | 401 | Hoofdstuk 1 t/m 3: Informatiesystemen (Hoofdstuk 1); Informatie digitaal (Hoofdstuk 2); Communicatie (Hoofdstuk 3). |
2 | Websitebouw | p | s | rond Kerstmis | nvt | 10% | 402 | Presentatie in HTML: onderwerp wordt door de leerling bepaald, maar door de docent beperkt tot het vakgebied informatica. Duur: 4 lesuren en eigen tijd. |
3 | Hoofdstuk 4 en 5 | t | s | Einde Trimester-2 | 50 minuten | 10% | 403 | Hoofdstuk 4 en 5: Computersystemen, netwerken en randapparatuur (Hoofdstuk 4); Besturingssystemen (Hoofdstuk 5). |
4 | Hoofdstuk 6 en 7 | t | s | Einde Trimester-3 | 50 minuten | 10% | 404 | Hoofdstuk 6, 7 en 8: Algoritmen en programma's (Hoofdstuk 6), Interactieve programma's (Hoofdstuk 7); Programmeren nader bekeken (Hoofdstuk 8). |
Subtotaal | 40% |
De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde leerjaar: 40%. |
1. Het schoolexamen loopt door naar volgend jaar. |
2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen |