nr | onderdeel | t/p/h | m/s | datum | duur | gewicht | kolomnummer administratie | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Informatie en communicatie | t | s | Einde Trimester-1 | 50 minuten | 10% | 401 | Blok 1: Hoofdstuk 1 en 2: Informatie digitaal (Hoofdstuk 1); Communicatie en Taal (Hoofdstuk 2). |
2 | Websitebouw | p | s | rond Kerstmis | nvt | 10% | 402 | Presentatie in HTML: onderwerp wordt door de leerling bepaald, maar wordt door de docent beperkt tot het vakgebied informatica. Duur: 6 lesuren en eigen tijd. |
3 | Hardware en besturingssystemen | t | s | Einde Trimester-2 | 50 minuten | 10% | 403 | Blok 2: Hoofdstuk 3 t/m 6: Computers en randapparatuur (Hoofdstuk 3); Besturingssystemen (Hoofdstuk 4); Computernetwerken (Hoofdstuk 5); Geschiedenis van de computer (Hoofdstuk 6). |
4 | Algoritmen en programmeren | t | s | Einde Trimester-3 | 100 minuten | 10% | 404 | Blok 3: Hoofdstuk 7, 8 en 9: Algoritmen en programma's (Hoofdstuk 7); Programmeertalen (Hoofdstuk 8); Objectgeoriënteerde programmeertalen (Hoofdstuk 9) én Programmeren-JavaLogo. |
Subtotaal | 40% |
De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde leerjaar: 40%. |
1. Het schoolexamen loopt door naar volgend jaar. |
2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen |